Loco cero cero
Shurmano Dios
- Nº Ranking
- 188
- Shurmano Nº
- 1569
- Desde
- 18 Dic 2023
- Mensajes
- 3,579
- Reacciones
- 22,210
Mucho hablan reemplazo de los blancos por la inmigración no blanca en los países de Europa(principalmente en Europa Occidental, en Europa Oriental se mantienen como países blancos homogéneos) pero en América el remplazo ha sido más brutal:
Canadá blancos 1965 95%. 2025 69%
ESTADOS UNIDOS blancos 1965 83% 2025 61%
Uruguay. blancos. 1965. 88%. 2025. 60%
Argentina. blancos. 1965. 78%. 2025. 50%
Chile blancos. 1965. 52%. 2025. 39%
Cuba. blancos. 1965. 63%. 2025. 38%
Brasil. blancos. 1965. 54%. 2025. 30%
Perú. blancos. 1965. 20%. 2025. 10%
México. blancos 1965. 39%. 2025. 20%
Canadá blancos 1965 95%. 2025 69%
ESTADOS UNIDOS blancos 1965 83% 2025 61%
Uruguay. blancos. 1965. 88%. 2025. 60%
Argentina. blancos. 1965. 78%. 2025. 50%
Chile blancos. 1965. 52%. 2025. 39%
Cuba. blancos. 1965. 63%. 2025. 38%
Brasil. blancos. 1965. 54%. 2025. 30%
Perú. blancos. 1965. 20%. 2025. 10%
México. blancos 1965. 39%. 2025. 20%

