Mildew
Shurmano Logia
- Nº Ranking
- 63
- Shurmano Nº
- 15365
- Desde
- 29 May 2025
- Mensajes
- 4,227
- Reacciones
- 169,856
Este hilo no tiene ninguna importancia. Por favor ciudadano, siga con su vida.
Sugiere que pensamiento simbólico y ciencia del cielo fueron uno, y que la cultura técnica (escritura) nació de una cognición mitopoética muy precisa.
Es un recordatorio de que en nuestra alfabetización cotidiana sobrevive un sustrato de astronomía, culto y metáfora.
Aquí los centroides de las constelaciones:
Sugiere que pensamiento simbólico y ciencia del cielo fueron uno, y que la cultura técnica (escritura) nació de una cognición mitopoética muy precisa.
Es un recordatorio de que en nuestra alfabetización cotidiana sobrevive un sustrato de astronomía, culto y metáfora.
| Letra | Propuesta principal | Base | Evidencia | Nota / apoyo |
|---|---|---|---|---|
| A | Tauro | Zodíaco | Fuerte (DOC) | Álef/Alfa = “Toro”; la A invertida sugiere la cabeza de toro. |
| B | Géminis | Zodíaco | Media | Sigue la secuencia Tauro→Géminis en el zodíaco antiguo conservado. |
| C | Cáncer | Zodíaco | Media | El texto menciona traslaciones simbólicas antiguas (casa/camello/cuadrado) ligadas a Cáncer/Géminis. |
| D | Leo | Zodíaco | Media | Asociaciones antiguas “tienda/puerta” vistas en Leo según el documento. |
| E | Virgo | Zodíaco | Media | “Invocación”/pronombre femenino→Diosa Madre/Virgo en el texto. |
| F | Libra | Zodíaco | Débil | Relleno lineal del zodíaco antiguo; continuidad. |
| G | Escorpio | Zodíaco | Media | El doc. cita pocas interpolaciones (G latina) pero orden conservado; aquí mantenemos la línea zodiacal. |
| H | Sagitario | Zodíaco | Débil | Continuidad mnemónica. |
| I | Capricornio | Zodíaco | Débil | Continuidad mnemónica. |
| J | Acuario | Zodíaco | Débil | Preparando el trío MNO (Acuario–Piscis–Aries) señalado por el doc., empezamos a aproximar. |
| K | Piscis | Zodíaco | Débil | Ídem. |
| L | Aries (Ojo) | Zodíaco | Media | El doc. recuerda que el zodíaco familiar empieza en Aries (Ojo), aunque el antiguo se liga a Tauro. |
| M | **Acuario (“aguas”, e’mmaim) | Zodíaco | Fuerte (DOC) | El texto lo declara de forma explícita. |
| N | Piscis (nun, “los dos peces”) | Zodíaco | Fuerte (DOC) | Declarado explícitamente. |
| O | Aries (“Ain”, el Ojo) | Zodíaco | Fuerte (DOC) | Declarado explícitamente; “antigua constelación del Ojo”. |
| P | Ballena (Cetus) | Boreal/adyacente | Media (DOC) | El autor dice que usa boreales y cercanas como Ballena para completar. |
| Q | Orión | Boreal/adyacente | Media (DOC) | Mismo fundamento: menciona Orión como apoyo. |
| R | Pegaso | Boreal/adyacente | Débil | Conexión tradicional con trazos “alados”; relleno coherente. |
| S | Perseo | Boreal/adyacente | Débil | Relleno mnemónico (arma/serpenteo de la “S”). |
| T | Tauro (retorno/rasgo) | Zodíaco | Débil | Posible eco cíclico: el doc. sugiere que el alfabeto no agota la enumeración original y puede “reusar” signos. |
| U | Andrómeda | Boreal/adyacente | Débil | Relleno cercano a Perseo/Pegaso. |
| V | Virgo (eco) | Zodíaco | Débil | Duplicación mnemónica posible (como con MNO). |
| W | Hidra (aguas largas) | Boreal/adyacente | Débil | Trazo “ondulante” y motivo acuático. |
| X | Cruz/Cuadrante (Cardinales) | Figura celeste | Débil | La X como marca de cruce (cuadrantes del cielo). |
| Y | Cisne | Boreal/adyacente | Débil | Trazos en Y alineables a la constelación. |
| Z | Zeta→“fin de serie” (Omega en griego) | Meta-marca | Media | El doc. menciona adiciones al final (Omega/Z) para cerrar la serie heredada. |
Aquí los centroides de las constelaciones:

